menu
Mar 2006
Zeitraum | Tätigkeit | |
---|---|---|
2006 (Q2/Q3) | Lehrauftrag FU Berlin, LV Kommerzielle Anwendungssysteme | |
2006 (Q1) | Solaris Security Kurs im Auftrag | |
2005 (Q3) | Erstellung eines Kapitels über Verfügbarkeit und Clustertechnologien als Co-Autor im Buch Industrielle Anwendungssysteme von Dr. Draheim/FUB erscheinend beim Spectrum Verlag | |
2005 (Q3) | Begin der Erstellung eines Buches zu Aufbau/Funktion und Internals von OpenSolaris im Auftrag des Springer Verlages | |
2005 (Q2) | “Uberarbeitung der Clusterunterlagen: Updates und Zusammenführung der Teile Volume Manager und Sun LVM mit Vereinheitlichung aller Beispiele und Installationsanweisungen sowohl für Scalable- als auch für Failoverservices, Erweiterung um Oracle Installation und Einbindung in das Cluster in beiden Softraid-Versionen | |
2005 (Q1) | “Uberarbeitung der Netzwerkschulungsunterlagen. | |
2004 (Q4) | Aufarbeitung der SunCluster 3.x Unterlagen, Zusammenfassung der Teilscripten SunCluster 3.x/SDS und SunCluster 3.x/Vx zu einem Gesamtscript. Didaktisch begründete Umstellung und Erweiterung der Unterlagen. | |
2004 (Q3) | Weitere Durchführung der BW- Solaris-Schulungen im Auftrag der megatel GmbH | |
2004 (Q3) | Clusterplanung/Installation bei Rheinmetall/Defence (RDE) | |
2004 (Q2) | Umstellung der SunCluster 3.0-Unterlagen auf Nutzung des Veritas Volume Manager als unterliegendes SoftRAID. | |
2004 (Q2) | Erstellung von Schulungsunterlagen Solaris-Security, Netzwerkgrundlagen | |
2004 (Q2) | Beginn der Durchführung eines umfangreichen Solaris/unix-Schulungszyklusses im Auftrag der IPS GmbH für die megatel GmbH Endkunde: Bundeswehr/KSA. | |
2004 (Q1) | SunCluster 3.0-Schulung HBZ/Köln | |
2004 (Q1) | Erstellung von Schulungsunterlagen Solaris-Admin I+II | |
2003 | Diverse SunCluster 3.0 Installationen im Auftrag der IPS GmbH, diverse Gutachten über Clusterinstallationen bei Endkunden, Planung eines wlan/VoIP-Netzes im Auftrag der IPS GmbH. | |
2003 (Q4) | Erstellung von Schulungsunterlagen TCP/IP-Netzwerkadministration | |
2003 (Q3) | Erstellung eines SunCluster 3.0 Schulungsscriptes (SDS), incl LAB-“Ubungen und Checklisten (zunächst für HBZ) | |
2003 (Q1) | Solaris-Transition-Training für HBZ/Köln (im Auftrag der SysTeGra GmbH) | |
2002 (Q4) | E10k-Fehleranalyse bei der Commerzbank Frankfurt im Auftrag der SysTeGra GmbH. | |
2002 (Q3) | Installationsarbeiten (Cluster) bei STN-Atlas, Bremen | |
2002 (Q2) | WildcatRSM-Vorbereitung vor Produkteinführung, Vorbereitung eines komplexen Kurses SF15k im Cluster mit SAN-Anbindung. Weiterhin diverse Kurse, |
|
2002 (Q1) | Diverse SF15k-Trainings, Entwicklung eines SF15k-Troubleshootingtrainings. Zusamenarbeit mit dem TSC im Themenbereich SF15k. |
|
2001 | Tätigkeiten aus bestehenden Kontakten und intensive Tätigkeit im Bereich der internen technischen Trainigs bei Sun | |
2001(Q3/4) | Durchführung der Technikerausbildungen im Rahmen der Produkteinführung Starfire 15000 Weitere Cluster- und Serengeti-Trainings. |
|
2001 (Q2/3) | Vorbereitung zur Einführung der SF15k, Unterlagen und LAB-Aufgabenerstellung. Durcharbeitung der techn. Dokumentation der SF15k. | |
2001 (Q2) | Wechsel bei ETSA in den Bereich der Schulung von Produkten und Systemen vor der Markteinführung. Durchführung von E10k Troubleshootingkursen, E10k-Admin und Clusterkursen in D/GB.Durchführung von E10k Troubleshootingkursen, E10k-Admin und Clusterkursen in D/GB. | |
2001 (Q2) | Durcharbeitung der tech. Dokumentation der Serengeti MSG-Server, LAB-Entwicklung, Serengeti- und Clustertrainings bei Sun/ETSA. | |
2001 (Q1) | Beginn der Tätigkeiten für Sun ETSA (EMEA Technical Service Academy, der internen Abteilung für Schulungen für Sun Mitarbeiter im technischen Feld in Deutschland und England) | |
2000 | Für IPS GmbH (jetzt freiberuflich) bei DEA (Hamburg) Aufbau eines Rechnernetzwerkes zur Verarbeitung von Geodaten bei DEA (Hamburg) im Auftrag der IPS GmbH. | |
2000 | Diverse Schulungen für Suned/Schweiz, Administration bei DCAG/Hennigsdorf sowie Tätigkeiten für die IPS GmbH Diverse E10k-Schulungen in der Schweiz (Banken/Volkszählung) |
|
1999 | Lufthansa Systems Istzustandsanalyse, Planung für Betriebsübernahme eines UE10000 Clusters. | |
1999 | Coaching für Mitarbeiter der Rheinhyp | |
1999 (Q2) | Beginn der Tätigkeiten für Sun Educational Services Schweiz. | |
1998 | SysTeGra GmbH: Planung und Durchführung einer Clusterumstellung für die Bankgesellschaft Berlin, Bereich Investmentbanking | |
1998 | Beginn meiner Tätigkeiten für Sun Educational Services Deutschland mit dem Schwerpunkt hochverfügbarer und redundanter Produktionssysteme im Rechenzentrumsbereich, insbesondere Ultra Enterprise 10000 und SunCluster 2.0. Durchführung von Schulungen für Kunden und Mitarbeiter. | |
1998 — 2002 | Planung, Installation und Wartung eines Rechnernetzwerkes im Bereich Simulation und CAD für DaimlerChrysler in Berlin/Hennigsdorf. Der Standort Henningsdorf wurde 2002 aufgelöst. | |
1996/1998 | Zunächst tätig für die SysTeGra GmbH (Berlin) im Bereich der Planung, Einführung und Durchführung eines Projektes für wohnungswirtschaftliche Software für den Betrieb im Rechenzentrum. Die Tätigkeiten wurden für das Systemhaus der Bankgesellschaft Berlin (BBDATA) durchgeführt. | |
1996 (Q3) | Beginn der freiberuflichen Tätigkeit | |
1992..96 | IPS GmbH zunächst 3 Monate in Bremen, danach im Außendienst für Konfigurationen, Planung, Design und Reparaturen von rechentechnischen Systemen diverser Hersteller (SUN, Digital, SGI, HP, IBM, Siemens …) | |
1988 | Beginn Studium der Informatik. Parallel erste berufliche Tätigkeiten in Berlin (Konfiguration und Administration Novell—basierter Systeme). |
|
1984 | Beginn Studium der Physik. |
[/Profile]